ケアハウス
前年度対象収入階層区分 事務費 生活費 管理費 合計
1. 1,500,000円以下 10,000円 44,810円 12,312円 67,122円
2. 1,500,001円〜1,600,000円 1,3000円 44,810円 12,312円 70,122円
3. 1,600,001円〜1,700,000円 16,000円 44,810円 12,312円 73,122円
4. 1,700,001円〜1,800,000円 19,000円 44,810円 12,312円 76,122円
5. 1,800,000円〜1,900,000円 22,000円 44,810円 12,312円 79,122円
6. 1,900,000円〜2,000,000円 25,000円 44,810円 12,312円 82,122円
7. 2,000,001円〜2,100,000円 30,000円 44,810円 12,312円 87,122円
8. 2,100,001円〜2,200,000円 35,000円 44,810円 12,312円 92,122円
9, 2,200,001円〜2,300,000円 40,000円 44,810円 12,312円 97,122円
10. 2.300,001円〜2,400,000円 45,000円 44,810円 12,312円 102,122円
11. 2,400,001円〜2,500,000円 50,000円 44,810円 12,312円 107,122円
12, 2,500,001円〜2,600,000円 57,000円 44,810円 12,312円 114,122円
13. 2.600.001円〜2,700,000円 60,500円 44,810円 12,312円 117,622円
14. 2,700,001円〜2,800,000円 60,500円 44,810円 12,312円 117,622円
15. 2,800,001円〜2,900,000円 60,500円 44,810円 12,312円 117,622円
16. 2,900,001円〜3,000,000円 60,500円 44,810円 12,312円 117,622円
17. 3,000,001円〜3,100,000円 60,500円 44,810円 12,312円 117,622円
18, 3,100,001円以上 60,500円 44,810円 12,312円 117,622円

1. 11月から3月までは上記金額に2,070円加算されます。
2. 利用料は、国の基準の変更により変わることがあります。
3. 対象収入とは、前年の収入「年金、恩給その他これらに類する定期的に支給されるものについては、その実際の受給額、その他の収入については所得税(昭和40年 法律第33号)により算定される課税標準の額等を言う」から所得税、社会保険料、医療費等を控除した後の収入を言う。
4. 各部屋の間取り…約14畳(24.3u) 居間約7畳 他、風呂、トイレ、キッチン付
5. 寝具(ベット等)…各自ご用意ください。
6. 居室内での電気、水道料、ガスについては各自負担になります。
7. 電話の取り付けについては、NTTと契約になります。(現在使用電話取り付け可)
8. 和室希望の方ははお申し出ください。ただし本人負担になります。
9. 退去の際には、部屋の天井やクロスの張替え、その他現状回復の費用はご負担いただく場合があります。
提供するサービス
・食事(1日3食)は栄養士によって入居者の方に適した食事を提供します。
・入浴は各居室において自由に入浴できるほか、共同浴室においても入浴できます。
・入居者の各種相談に応じ適切な助言を行います。
・必要に応じて在宅福祉サービスが受けられるよう援助を行います。
・定期健康診断を受ける機会を提供します。
併設施設…特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、居宅介護支援事業所、ショートステイ